Ergebnisse Dorfkönig
Ergebnisse vom Dorfkönigschießen 2016
alle Ergebnisse zum Download
Dorfkönig 2016
Platz: | Name: | Start Nr. | Ergebnisse: | |||
1 | Baumgartner, Leopold | 394 | 2,5 | |||
2 | Steinberger, Maria | 684 | 14,2 | |||
3 | Michel, Wolfgang | 323 | 15,9 | |||
4 | Brehmer, Veronika | 374 | 16,9 | |||
5 | Antesberger, Peter | 689 | 22,3 | |||
6 | Bauer, Gottfried | 428 | 29,1 | |||
7 | Brehmer, Xaver | 378 | 32,1 | |||
8 | Neumayr, Georg | 442 | 33,2 | |||
9 | Lindner, Cornelia | 58 | 33,6 | |||
10 | Furtner, Magdalena | 160 | 34,8 | |||
11 | Huber, Helene | 17 | 35,8 | |||
12 | Kornprobst, Markus | 467 | 39,7 | |||
13 | Rothmayer, Rupert | 427 | 42,6 | |||
14 | Richter, Julian | 12 | 54,0 | |||
15 | Voggenauer, Marion | 367 | 58,1 | |||
16 | Mühlauer, Sepp | 26 | 58,9 | |||
17 | Aicher, Johann | 616 | 62,4 | |||
18 | Kornprobst, Florian | 293 | 64,0 | |||
19 | Wollschlager, Josef | 226 | 66,3 | |||
20 | Rühl, Elisabeth | 512 | 68,2 | |||
21 | Günzl, Stephanie | 10 | 71,9 | |||
22 | Fischer, Rosmarie | 261 | 72,0 | |||
23 | Mayr, Florian | 132 | 72,0 | |||
24 | Prankl, Johanna | 113 | 73,4 | |||
25 | Suhr, Constantin | 256 | 75,0 | |||
26 | Voggenauer, Josef | 565 | 75,5 | |||
27 | Huber, Iris | 23 | 82,9 | |||
28 | Hamberger, Sepp | 438 | 83,1 | |||
29 | Lengauer, Katharina | 244 | 83,5 | |||
30 | Kornprobst, Heidi | 540 | 83,8 | |||
31 | Fischer, Josef, jun. Laiming | 311 | 86,2 | |||
32 | Schlosser, Josef jun. | 358 | 91,9 | |||
33 | Sauer, Daniel | 19 | 92,3 | |||
34 | Winkler, Josef | 214 | 93,4 | |||
35 | Klampfleitner, Martin, sen. | 701 | 95,2 | |||
36 | Maier, Sofie | 713 | 97,2 | |||
37 | Herzig, Rudi | 462 | 98,6 | |||
38 | Sailer, Lukas | 496 | 100,4 | |||
39 | Thanner, Manfred | 25 | 100,7 | |||
40 | Hirl, Hans | 550 | 101,5 | |||
41 | Hirl, Eva-Maria | 547 | 103,2 | |||
42 | Stettner, Maximilian | 381 | 104,3 | |||
43 | Richter , Sabrina | 609 | 105,3 | |||
44 | Bachmann, Elisabeth | 121 | 105,7 | |||
45 | Entfellner, Markus | 7 | 108,6 | |||
46 | Baumgartner, Lorenz, jun. | 105 | 108,7 | |||
47 | Stoib, Konrad | 639 | 110,2 | |||
48 | Mentzel, Wolfgang jun. | 127 | 111,1 | |||
49 | Kornprobst, Engelbert | 538 | 111,9 | |||
50 | Huber, Lorenz | 101 | 111,9 |
Meistbeteiligung
Platz: | Name: | Teilnehmer: | |||
1 | Spritznhäusl Frasdorf | 49 | |||
2 | Sportverein | 39 | |||
3 | Trachtenverein | 31 | |||
4 | De Frasdorfer Girlies | 21 | |||
5 | Abergstrassler | 20 | |||
5 | Bierhütte | 20 | |||
7 | Feuerwehr Frasdorf | 19 | |||
8 | Edeka | 17 | |||
8 | Raiffeisenbank Frasdorf | 17 | |||
10 | Singgemeinschaft | 16 | |||
10 | Sunnseit | 16 | |||
12 | Gebirgsschützen | 14 | |||
13 | Bayernstüberl Stockach | 13 | |||
13 | FC Bayern Fanclub | 13 | |||
15 | Hintere Berghäuser | 12 | |||
15 | Krieger u Reservistenverein | 12 | |||
15 | Umrathshausen | 12 | |||
18 | Bauwong a da Ach | 11 | |||
19 | De grusligen Nachbarn | 10 | |||
19 | Imkerverein Frasdorf | 10 | |||
19 | Jungschützen | 10 | |||
19 | Loaminger | 10 | |||
23 | Burschenverein | 9 | |||
23 | Freitagsstammtisch | 9 | |||
23 | Gewerbeverein Frasdorf | 9 | |||
23 | Krankenunterstützungsverein | 9 | |||
23 | Oberwaidn | 9 | |||
23 | Ruckertinger Hütte | 9 | |||
29 | Hausstätter Weg | 8 | |||
29 | Stelzenberger | 8 | |||
29 | Wa ma no grod AA Dahoam blim | 8 | |||
29 | Wer han mia | 8 | |||
33 | Daxa | 7 | |||
33 | De Bartadn | 7 | |||
33 | De roudn vo da Sparkass | 7 | |||
33 | Firmis 2014 | 7 | |||
33 | Frauenbund | 7 | |||
33 | Gelbe Teekanne | 7 | |||
33 | Gemeinde | 7 | |||
33 | Irmgärtchen | 7 | |||
33 | Mentn | 7 | |||
33 | Mittagsbetreuung | 7 | |||
33 | Richter Spielgeräte | 7 | |||
33 | Unterachertinger | 7 | |||
33 | Wa ma do grod dahoam blim | 7 | |||
46 | Co und Kollmannsberger | 6 | |||
46 | Eishackler | 6 | |||
46 | Fa. Josef Fischer | 6 | |||
46 | Getränkemarkt Waldherr | 6 | |||
46 | Ginnertinger | 6 | |||
46 | Heimat u Kulturverrein | 6 | |||
46 | Hochstrassler | 6 | |||
46 | JU | 6 | |||
46 | Seppen | 6 | |||
46 | Staber Bau | 6 | |||
46 | Westwend | 6 | |||
57 | 1984 | 5 | |||
57 | Aberg | 5 | |||
57 | CSU Frasdorf | 5 | |||
57 | Die Huttischützen | 5 | |||
57 | Kirche | 5 | |||
57 | Los Taccos | 5 | |||
57 | Pfannstiel | 5 | |||
57 | Rund um die Tracht | 5 | |||
57 | Schienbeinschwitzer | 5 | |||
57 | Stätter | 5 | |||
57 | Steinbergers | 5 | |||
57 | Stüblacher | 5 | |||
57 | Thermenweiber u. Sponsoren | 5 | |||
57 | Walkertinger | 5 | |||
57 | Zottnerverwandschaft | 5 |
Mannschaft
Platz: | Name: | Ergebnisse: | ||
1 | Bierhütte | 476 | ||
Brehmer, Josef | 97 | |||
Bauer, Sebastian jun. | 96 | |||
Fischer, Stefan | 96 | |||
Sailer, Lukas | 95 | |||
Fischer, Thomas jun. | 92 | |||
2 | Spritznhäusl Frasdorf | 473 | ||
Hamberger, Matthias | 99 | |||
Wollschlager, Josef | 94 | |||
Mühlauer, Sepp | 94 | |||
Thanner, Manfred | 94 | |||
Enzinger, Sepp | 92 | |||
3 | Sportverein | 466 | ||
Kornprobst, Florian | 97 | |||
Richter, Julian | 94 | |||
Demmel, Sabrina | 92 | |||
Schlosser, Sebastian | 92 | |||
Sandner, Maxi | 91 | |||
4 | Jungschützen | 465 | ||
Brehmer, Josef | 97 | |||
Brehmer, Xaver | 96 | |||
Mentzel, Leonhard | 94 | |||
Jäger, Maxi | 90 | |||
Brehmer, Veronika | 88 | |||
5 | Trachtenverein | 461 | ||
Brehmer, Josef | 97 | |||
Kerschbaum, Karl | 93 | |||
Enzinger, Sepp | 91 | |||
Mayer, Peter | 91 | |||
Voggenauer, Hans | 89 | |||
6 | Krieger u Reservistenverein | 458 | ||
Michel, Wolfgang | 93 | |||
Baumgartner, Leopold | 92 | |||
Hamberger, Matthias | 92 | |||
Mayer, Peter | 91 | |||
Wollschlager, Josef | 90 | |||
7 | Gebirgsschützen | 457 | ||
Klampfleitner, Martin, sen. | 94 | |||
Klampfleitner, Martin, jun. | 92 | |||
Graf, Thomas | 91 | |||
Mentzel, Wolfgang jun. | 91 | |||
Maier, Lorenz | 89 | |||
8 | Gelbe Teekanne | 456 | ||
Hamberger, Matthias | 94 | |||
Michel, Wolfgang | 92 | |||
Klampfleitner, Martin, sen. | 91 | |||
Aicher, Johann | 90 | |||
Wollschlager, Josef | 89 | |||
9 | Krankenunterstützungsverein | 455 | ||
Albrecht, Robert | 92 | |||
Hamberger, Matthias | 92 | |||
Baumgartner, Lorenz, jun. | 91 | |||
Baumgartner, Leopold | 90 | |||
Mayer, Peter | 90 | |||
10 | De Bartadn | 454 | ||
Kerschbaum, Karl | 96 | |||
Antesberger, Peter | 93 | |||
Michel, Wolfgang | 91 | |||
Klarl, Ludwig | 87 | |||
Schlosser, Max | 87 | |||
10 | Sunnseit | 454 | ||
Voggenauer, Marion | 98 | |||
Voggenauer, Thomas | 94 | |||
Aicher, Johann | 91 | |||
Brandt, Steffen | 86 | |||
Auer, Irmi | 85 | |||
12 | Hintere Berghäuser | 453 | ||
Kornprobst, Florian | 97 | |||
Kornprobst, Heidi | 91 | |||
Kronast, Veronika | 90 | |||
Mayer, Peter | 89 | |||
Kornprobst, Engelbert | 86 | |||
12 | Stüblacher | 453 | ||
Kornprobst, Markus | 96 | |||
Kornprobst, Florian | 95 | |||
Kornprobst, Heidi | 91 | |||
Kronast, Veronika | 88 | |||
Kornprobst, Engelbert | 83 | |||
14 | Imkerverein Frasdorf | 452 | ||
Voggenauer, Marion | 96 | |||
Voggenauer, Thomas | 94 | |||
Hirl, Hans | 90 | |||
Rieder , Johannes | 87 | |||
Aicher, Georg | 85 | |||
15 | Eishackler | 451 | ||
Richter, Julian | 94 | |||
Schlosser, Christian | 92 | |||
Schäffer, Johannes | 90 | |||
Sandner, Maxi | 89 | |||
Schlosser, Sebastian | 86 | |||
16 | Seppen | 450 | ||
Brehmer, Josef | 97 | |||
Schlosser, Josef jun. | 95 | |||
Enzinger, Sepp | 90 | |||
Wollschlager, Josef | 89 | |||
Häusner, Josef | 79 | |||
17 | Burschenverein | 449 | ||
Mentzel, Wolfgang jun. | 92 | |||
Bauer, Sebastian jun. | 92 | |||
Mentzel, Leonhard | 92 | |||
Enzinger, Florian | 89 | |||
Schlosser, Max | 84 | |||
17 | Feuerwehr Frasdorf | 449 | ||
Mentzel, Leonhard | 93 | |||
Sailer, Lukas | 90 | |||
Hamberger, Matthias | 90 | |||
Mentzel, Wolfgang jun. | 89 | |||
Enzinger, Florian | 87 | |||
19 | Fa. Josef Fischer | 447 | ||
Fischer, Hans | 96 | |||
Fischer, Stefan | 91 | |||
Fischer, Rosmarie | 89 | |||
Staudacher, Karin | 86 | |||
Fischer, Josef sen. | 85 | |||
19 | Gemeinde | 447 | ||
Richter, Julian | 97 | |||
Enzinger, Sepp | 93 | |||
Steindlmüller, Marianne | 89 | |||
Voggenauer, Martin, Schwoaga | 85 | |||
Michel, Wolfgang | 83 | |||
19 | Mentn | 447 | ||
Schlosser, Christian | 95 | |||
Schäffer, Johannes | 93 | |||
Schlosser, Josef jun. | 93 | |||
Schäffer, Peter | 84 | |||
Schlosser, Sebastian | 82 | |||
22 | De Frasdorfer Girlies | 445 | ||
Haller, Elfriede | 91 | |||
Huber, Andrea | 91 | |||
Steinberger, Maria | 90 | |||
Enzinger, Martina | 87 | |||
Prankl, Johanna | 86 | |||
23 | Bayernstüberl Stockach | 443 | ||
Fischer, Stefan | 94 | |||
Wörndl, Michael | 88 | |||
Hollinger, Irmi | 87 | |||
Hollinger, Silvia | 87 | |||
Fischer, Thomas jun. | 87 | |||
23 | De grusligen Nachbarn | 443 | ||
Weiß, Andreas sen. | 91 | |||
Huber, Iris | 90 | |||
Huber, Helene | 89 | |||
Huber, Lorenz | 87 | |||
Huber, Thomas | 86 | |||
23 | Ruckertinger Hütte | 443 | ||
Göttlinger, Michael | 90 | |||
Aicher, Rupert | 90 | |||
Wörndl, Georg, Jakl | 89 | |||
Wörndl, Christian | 88 | |||
Voggenauer, Hans | 86 | |||
26 | Irmgärtchen | 442 | ||
Gelder, Klaus | 92 | |||
Auer, Barbara | 91 | |||
Auer, Irmi | 89 | |||
Auer, Georg | 86 | |||
Kollmannsberger, Lisa | 84 | |||
27 | Edeka | 440 | ||
Lengauer, Georg | 92 | |||
Wendorff, Jenny | 90 | |||
Freisler, Sabine | 87 | |||
Lengauer, Katharina | 86 | |||
Obermüller, Regina | 85 | |||
27 | Richter Spielgeräte | 440 | ||
Richter, Julian | 94 | |||
Hamberger, Matthias | 89 | |||
Stettner, Benno | 88 | |||
Maier, Lorenz | 85 | |||
Schlosser, Sebastian | 84 | |||
27 | Abergstrassler | 440 | ||
Zintl, Anja | 90 | |||
Mayr, Christiane | 89 | |||
Zintl, Tobias | 88 | |||
Rieder, Andrea | 87 | |||
Zintl, Thomas | 86 | |||
30 | FC Bayern Fanclub | 439 | ||
Richter, Julian | 92 | |||
Schlosser, Sebastian | 88 | |||
Voggenauer, Martin, Schwoaga | 87 | |||
Fischer, Thomas jun. | 87 | |||
Wollschlager, Josef | 85 | |||
30 | Raiffeisenbank Frasdorf | 439 | ||
Leuthold, Lothar | 90 | |||
Bauer, Gottfried | 89 | |||
Wollschlager, Josef | 87 | |||
Staudhammer, Verena | 87 | |||
Entfellner, Markus | 86 | |||
30 | Zottnerverwandschaft | 439 | ||
Brehmer, Josef | 95 | |||
Bauer, Simon | 89 | |||
Bauer, Sebastian jun. | 89 | |||
Bauer, Anna | 84 | |||
Brehmer, Veronika | 82 | |||
33 | Bauwong a da Ach | 438 | ||
Brehmer, Josef | 96 | |||
Mentzel, Leonhard | 94 | |||
Schlosser, Max | 85 | |||
Enzinger, Florian | 84 | |||
Aicher, Georg | 79 | |||
33 | CSU Frasdorf | 438 | ||
Michel, Wolfgang | 92 | |||
Klampfleitner, Martin, sen. | 90 | |||
Baumgartner, Lorenz, jun. | 89 | |||
Steindlmüller, Marianne | 88 | |||
Wollschlager, Thomas | 79 | |||
35 | Singgemeinschaft | 434 | ||
Zintl, Thomas | 90 | |||
Zintl, Anja | 88 | |||
Wollschlager, Sabine | 88 | |||
Wölfl, Angelika | 85 | |||
Sager, Peter | 83 | |||
35 | Umrathshausen | 434 | ||
Bachmann, Thomas | 90 | |||
Schäffer, Peter | 87 | |||
Steinberger, Andreas | 87 | |||
Furtner, Magdalena | 85 | |||
Steinberger, Siegfried | 85 |
37 | Ginnertinger | 431 | ||
Voggenauer, Marion | 94 | |||
Voggenauer, Thomas | 94 | |||
Herzig, Rudi | 82 | |||
Göttlinger, Michael | 81 | |||
Hutterer, Stephan | 80 | |||
37 | Oberwaidn | 431 | ||
Mayr, Corinna | 93 | |||
Öttl, Katharina | 87 | |||
Mayr, Christiane | 85 | |||
Mayr, Stephan | 84 | |||
Öttl, Sepp | 82 | |||
39 | Walkertinger | 430 | ||
Brehmer, Josef | 97 | |||
Brehmer, Veronika | 91 | |||
Brehmer, Xaver | 90 | |||
Brehmer, Bernhard | 82 | |||
Just, Christa | 70 | |||
39 | Wer han mia | 430 | ||
Huber, Andrea | 91 | |||
Enzinger, Martina | 88 | |||
Keil, Petronilla | 85 | |||
Zintl, Anja | 83 | |||
Wollschlager, Sabine | 83 | |||
41 | Heimat u Kulturverrein | 428 | ||
Hamberger, Matthias | 89 | |||
Zintl, Thomas | 89 | |||
Kornprobst, Heidi | 87 | |||
Wörndl, Margarethe | 84 | |||
Wollschlager, Josef | 79 | |||
41 | Thermenweiber u. Sponsoren | 428 | ||
Sandner, Astrid | 90 | |||
Hirl, Eva-Maria | 87 | |||
Hirl, Hans | 85 | |||
Sandner, Maxi | 83 | |||
Blum, Brunhilde | 83 | |||
43 | Unterachertinger | 427 | ||
Mentzel, Wolfgang jun. | 94 | |||
Mentzel, Leonhard | 90 | |||
Lindner, Cornelia | 83 | |||
Fischer, Manfred | 83 | |||
Mentzel, Wolfgang sen | 77 | |||
44 | Loaminger | 426 | ||
Gelder, Klaus | 91 | |||
Auer, Irmi | 89 | |||
Auer, Georg | 84 | |||
Auer, Barbara | 83 | |||
Kollmannsberger, Lisa | 79 | |||
44 | Stelzenberger | 426 | ||
Enzinger, Sepp | 91 | |||
Wollschlager, Thomas | 89 | |||
Enzinger, Florian | 83 | |||
Enzinger, Martina | 82 | |||
Wollschlager, Josef | 81 | |||
46 | Daxa | 421 | ||
Baumgartner, Verena | 90 | |||
Albrecht, Robert | 87 | |||
Baumgartner, Lorenz, jun. | 85 | |||
Blum, Brunhilde | 80 | |||
Blum, Patricia | 79 | |||
46 | Gewerbeverein Frasdorf | 421 | ||
Bachmann, Thomas | 91 | |||
Entfellner, Markus | 86 | |||
Krug, Elisabeth | 83 | |||
Bachmann, Elisabeth | 81 | |||
Steinberger, Siegfried | 80 | |||
48 | Pfannstiel | 420 | ||
Baumgartner, Verena | 91 | |||
Hamberger, Matthias | 91 | |||
Stettner, Benno | 85 | |||
Hamberger, Lorenz | 79 | |||
Hamberger, Brigitte | 74 | |||
48 | Aberg | 420 | ||
Antesberger, Peter | 93 | |||
Steiner, Sepp | 87 | |||
Gabriel, Rosina | 85 | |||
Klein, Angelika | 81 | |||
Gabriel, Franz | 74 | |||
50 | Frauenbund | 419 | ||
Enzinger, Martina | 89 | |||
Steinberger, Maria | 86 | |||
Kornprobst, Heidi | 84 | |||
Prankl, Johanna | 82 | |||
Auer, Barbara | 78 | |||
51 | Co und Kollmannsberger | 418 | ||
Gelder, Klaus | 92 | |||
Kollmannsberger, Barbara | 84 | |||
Auer, Barbara | 82 | |||
Kollmannsberger, Lisa | 80 | |||
Stoib, Johannes | 80 | |||
52 | Freitagsstammtisch | 417 | ||
Neumayr, Georg | 84 | |||
Furtner, Christine | 84 | |||
Siglreithmaier, Silvia | 84 | |||
Furtner, Alois | 84 | |||
Neumayr, Birgit | 81 | |||
53 | Wa ma no grod AA Dahoam blim | 416 | ||
Fischer, Rosmarie | 95 | |||
Schubert, Bianca | 86 | |||
Winkler, Barbara | 80 | |||
Löffler, Brigitte | 79 | |||
Wagensonner, Maria | 76 | |||
54 | Staber Bau | 413 | ||
Voggenauer, Emmeran | 88 | |||
Keil, Stefan | 84 | |||
Staber, Uli | 84 | |||
Bichler, Werner | 81 | |||
Rupp, Christian | 76 | |||
54 | Firmis 2014 | 413 | ||
Zintl, Tobias | 88 | |||
Keil, Martin | 86 | |||
Enzinger, Marlene | 81 | |||
Schätz, Alina | 80 | |||
Hochpointner, Jessica | 78 | |||
56 | Wa ma do grod dahoam blim | 412 | ||
Breitkopf, Jürgen | 84 | |||
Winkler, Josef | 83 | |||
Liebl, Michael | 83 | |||
Fischer, Josef sen. | 83 | |||
Maidl, Alfred | 79 | |||
57 | Hausstätter Weg | 411 | ||
Hirl, Hans | 90 | |||
Rieder , Johannes | 83 | |||
Goßlau, Berndt | 81 | |||
Blum, Brunhilde | 79 | |||
Hirl, Theresa | 78 | |||
58 | JU | 410 | ||
Blum, Leonie | 90 | |||
Albrecht, Robert | 87 | |||
Baumgartner, Lorenz, jun. | 86 | |||
Baumgartner, Verena | 83 | |||
Neubauer, Ludwig | 64 | |||
59 | 1984 | 408 | ||
Richter, Julian | 91 | |||
Auer, Irmi | 86 | |||
Rühl, Stefan | 82 | |||
Rühl, Elisabeth | 76 | |||
Just, Christa | 73 | |||
60 | Steinbergers | 407 | ||
Steinberger, Andreas | 86 | |||
Steinberger, Siegfried | 85 | |||
Steinberger, Manuela | 83 | |||
Krug, Elisabeth | 82 | |||
Schreiner, Marinus | 71 | |||
61 | Mittagsbetreuung | 406 | ||
Siglreithmaier, Peter | 87 | |||
Furtner, Magdalena | 85 | |||
Köberle, Andrea | 79 | |||
Siglreithmaier, Silvia | 79 | |||
Köberle, Dirk | 76 | |||
62 | Getränkemarkt Waldherr | 400 | ||
Mitschke, Franziska | 85 | |||
Waldherr, Sabine | 85 | |||
Waldherr, Philipp | 82 | |||
Waldherr , Ralph | 79 | |||
Waldherr, Simon | 69 | |||
63 | Schienbeinschwitzer | 396 | ||
Winkler, Josef | 85 | |||
Liebl, Michael | 84 | |||
Kolbeck, Brigitte | 81 | |||
Winkler, Barbara | 79 | |||
Liebl, Rosmarie | 67 | |||
64 | De roudn vo da Sparkass | 395 | ||
Zanetti, Beate | 83 | |||
Reiner, Leon | 82 | |||
Huber, Gerda | 81 | |||
Daxenberger, Sandra | 76 | |||
Malgut, Sebastian | 73 | |||
65 | Die Huttischützen | 387 | ||
Voggenauer, Marion | 94 | |||
Stettner, Maximilian | 79 | |||
Hutterer, Stephan | 74 | |||
Hutterer, Conny | 74 | |||
Voggenauer, Noah | 66 | |||
66 | Los Taccos | 386 | ||
Schubert, Bianca | 84 | |||
Kolbeck, Brigitte | 82 | |||
Winkler, Barbara | 81 | |||
Bachmann, Brigitte | 71 | |||
Liebl, Rosmarie | 68 | |||
67 | Westwend | 384 | ||
Stoib, Konrad | 82 | |||
Stoib, Johannes | 80 | |||
Freisler, Peter | 76 | |||
Freisler, Sabine | 73 | |||
Freisler, Anja | 73 | |||
68 | Rund um die Tracht | 379 | ||
Huber, Andrea | 90 | |||
Enzinger, Martina | 81 | |||
Prankl, Johanna | 78 | |||
Meiler-Schätz, Uli | 73 | |||
Gmeiner, Andrea | 57 | |||
69 | Stätter | 375 | ||
Mayr, Florian | 81 | |||
Häusner, Josef | 77 | |||
Häusner, Ingrid | 76 | |||
Jell, Hans | 76 | |||
Mayr, Bärbel | 65 | |||
70 | Hochstrassler | 371 | ||
Sandner, Astrid | 90 | |||
Haller, Martin | 83 | |||
Bauer, Simon | 82 | |||
Haller, Michael | 61 | |||
Haller, Ida Maria | 55 | |||
71 | Kirche | 343 | ||
Aicher, Georg | 80 | |||
Auer, Barbara | 75 | |||
Fischer, Josef, jun. Laiming | 70 | |||
Göttlinger, Ludwig sen | 63 | |||
Aicher, Victoria | 55 |
Blatt'l
Platz: | Name: | Start Nr. | Ergebnisse: | |||
1 | Michel, Wolfgang | 325 | 5,8 | |||
2 | Mayr, Christiane | 47 | 6,6 | |||
3 | Wollschlager, Thomas | 700 | 6,7 | |||
4 | Schlosser, Max | 234 | 8,3 | |||
5 | Kerschbaum, Karl | 5 | 11,3 | |||
6 | Kollmannsberger, Tobias | 334 | 15,0 | |||
7 | Klampfleitner, Martin, sen. | 702 | 15,3 | |||
8 | Stettner, Benno | 500 | 16,5 | |||
9 | Zintl, Anja | 38 | 17,4 | |||
10 | Fischer, Hans | 238 | 17,8 |
Sonderwertung Lichtgewehr
Platz: | Name: | Ergebnisse: | ||||
1 | Haller, Ida Maria | 74 | ||||
2 | Schlosser, Hanna | 72 | ||||
3 | Kollmannsberger, Tobias | 70 | ||||
4 | Rahne, Joy-Sophie | 67 | ||||
5 | Tauscher, Leandro | 65 | ||||
6 | Richter, Anna | 62 | ||||
7 | Huber, Sophie | 57 | ||||
8 | Voggenauer, Maxi | 48 | ||||
9 | Voggenauer, Georg | 46 | ||||
10 | Voggenauer, Theresa | 43 |